No hay torneos proximos publicados en este sitio web.
Cuarto día PABCON 2010: Otra medalla para Venezuela
Enviado por dcheng el Vie, 21/05/2010 - 12:01am.
en
| Artículo
tomado de: www.BowlingDigital.com Traducido por: Daniel Cheng Link: Zetter, Olivo claim Individual Masters titles at PABCON Championship of the Champions 2010 |
Metrobowl en Ciudad de Guatemala, Guatemala (16-21 de Mayo del 2010)
Aseret Zetter y Luis Olivo se ganan sus primeras medallas de oro por Mexico y Venezuela cuando ganaron el título de Maestros en femenino y masculino respectivamente en el Campeonato de Campeones PABCON 2010 el jueves en el Metrobowl en Ciudad de Guatemala en Guatemala. Zetter vence a la medallista Individual y Todo Evento Sofía Granda de Guatemala, en match de 2 a 1, mientras que Olivo barrió al campeón de Maestros del 2006, John Janawicz de los Estados Unidos en el formato de match de 3 líneas para 2.
El Campeonato de Campeones de PABCON 2010 fué jugado con un mantenimiento corto WBTA Stockholm de 34 pies y un largo WBTA Londres de 44 pies. Dos jugadores - un hombre y una mujer - de cada uno de los 10 equipos participantes miembros de la federación de PABCON (Ecuador sólo envió al hombre) jugarán en un mantenimento dual para los títulos de Indivudual Masculino y Femenino, Parejas Mixtas y Todo Evento, culminando con la final de Maestros (Individual y Parejas Mixtas) del evento el jueves 20 de mayo.
Maestro Masculino, resultados
eliminatorias match 3 líneas para 2.
| Posición | Jugador | País | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Gan.-Per. |
| Cuartas de finales | ||||||
| #1 | Manuel Otalora | Colombia | 193 | 223 | 213 | 1 |
| #8 | Isi Eskenazy | Mexico | 237 | 156 | 220 | 2 |
| #4 | Luis Olivo | Venezuela | 189 | 188 | 175 | 2 |
| #5 | Alberto Lizano | Costa Rica | 188 | 279 | 151 | 1 |
| #3 | John Janawicz | Estados Unidos | 214 | 228 | 2 | |
| #6 | Andres Herrera | Guatemala | 192 | 167 | 0 | |
| #2 | Frankie Colon | Puerto Rico | 198 | 203 | 0 | |
| #7 | Diogenes Saverio | Ecuador | 232 | 209 | 2 | |
| Semifinal | ||||||
| #8 | Isi Eskenazy | Mexico | 181 | 223 | 0 | |
| #4 | Luis Olivo | Venezuela | 218 | 235 | 2 | |
| #3 | John Janawicz | Estados Unidos | 218 | 217 | 2 | |
| #7 | Diogenes Saverio | Ecuador | 215 | 209 | 0 | |
| Final | ||||||
| #4 | Luis Olivo | Venezuela | 223 | 235 | 2 | |
| #3 | John Janawicz | Estados Unidos | 187 | 166 | 0 |
Maestro Femenino, resultados eliminatorias match 3 líneas para 2.
| Posición | Jugadora | País | Línea 1 | Línea 2 | Línea 3 | Gan.-Per. |
| Cuartas de finales | ||||||
| #1 | Sofia Granda | Guatemala | 208 | 234 | 2 | |
| #8 | Yoseline Leon | Puerto Rico | 155 | 227 | 0 | |
| #4 | Brenda Edwards | Estados Unidos | 200 | 179 | 168 | 1 |
| #5 | Marie Ramirez | Costa Rica | 214 | 161 | 212 | 2 |
| #3 | Patricia De Faria | Venezuela | 236 | 211 | 196 | 1 |
| #6 | Aseret Zetter | Mexico | 194 | 215 | 267 | 2 |
| #2 | Rocio Restrepo | Colombia | 152 | 174 | 197 | 2 |
| #7 | Thashaina Seraus | Aruba | 191 | 165 | 166 | 1 |
| Semifinal | ||||||
| #1 | Sofia Granda | Guatemala | 180 | 226 | 2 | |
| #5 | Marie Ramirez | Costa Rica | 168 | 153 | 0 | |
| #6 | Aseret Zetter | Mexico | 203 | 174 | 2 | |
| #2 | Rocio Restrepo | Colombia | 185 | 168 | 0 | |
| Final | ||||||
| #1 | Sofia Granda | Guatemala | 227 | 187 | 193 | 1 |
| #6 | Aseret Zetter | Mexico | 204 | 203 | 265 | 2 |








