No hay torneos proximos publicados en este sitio web.
Primer día PABCON 2010: Venezolanos en la pelea
Enviado por dcheng el Mar, 18/05/2010 - 12:01am.
en
| Artículo
tomado de: www.BowlingDigital.com Traducido por: Daniel Cheng Link: Colombian bowlers lead as PABCON CoC Singles reaches halfway point |
Metrobowl en Ciudad de Guatemala, Guatemala (16-21 de Mayo del 2010)
El torneo Campeonato de Campeones de la Confederación Panamericana de Bowling 2010 inició este lunes 17 de mayo con la primera tanda de dos de 8 líneas cada tanda con modalidad Individual en el Metrobowl en Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Campeón del Mundial 2009, Manuel Otalora, y su compañera, miembro de la seleción nacional Colombiana Rocío Restrepo marcan el paso en la tanda del largo en sus respectivas categorías de masculino y femenino.
Otalora empieza sus 8 líneas con tres líneas bajo par (157, 198, 194) pero se recupera con su casi perfecto 299 seguidos por 200, 237, 220 y 207 para tomar el liderazgo en un campo de 10 hombres con 1712 pines derribados promediando 214,00.
John Janawicz de los Estados Unidos, toma el segundo puesto por 34 pines con 1678 (209,75). Janawicz, quien ganó oro en Individual, Todo Evento, Todo Evento Equipo, Maestro de Parejas Mixtas y Maestro Masculino en el Campeonato de Campeones 2008 en el Salvador, tuvo 2 líneas bajo 200 y sus mas altas de 252 y 257.
Con la tanda final de 8 líneas en el corto el martes, Frankie Colon de Puerto Rico fué el único con promedio sobre 200 después de su serie de 1677 (209,63) incluyendo tres líneas bajo 200 y su mas alta de 257.
Cuarto lugar de Luis Olivo de Venezuela, queda a 106 pines detrás de la medalla de bronce con 1571 (196,38).
Restrepo, quien ganó la medalla de plata en Individual en el Campeonato Mundial 2003 a sus escasos 15 años, tuvo 4 líneas bajo 200 y mas altas de 203, 237, 248 y 268, la línea mas alta hasta ahora en categoría femenino logrando liderar por 41 pines con 1675 promediando 209,38.
Patricia De Faria de Venezuela fué la única otra mujer que logró promedio sobre 200 en el largo. De Faria dejó 5 líneas entre 207 y 235 para estar en el segundo puesto con 1634 (204,25).
La favorita del equipo local, Campeona del Mundial 2001, Sofía Granda de Guatemala y Marie Ramirez de Costa Rica, empatan el tercer lugar con 1576 (197,00). Brenda Edwards, hermana de la ex-entrenadora de la selección USA Jeri Edwards, llega al quinto puesto con 1534.
Individual Masculino, resultados finales después de la tanda del largo (8/16 líneas)
| Pos | Jugador | País | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total | Prom. |
| 1. | Manuel Otalora | Colombia | 157 | 198 | 194 | 299 | 200 | 237 | 220 | 207 | 1712 | 214.00 |
| 2. | John Janawicz | Estados Unidos | 252 | 172 | 209 | 213 | 164 | 205 | 257 | 206 | 1678 | 209.75 |
| 3. | Frankie Colon | Puerto Rico | 214 | 181 | 210 | 225 | 257 | 239 | 180 | 171 | 1677 | 209.63 |
| 4. | Luis Olivo | Venezuela | 193 | 222 | 161 | 206 | 213 | 194 | 181 | 201 | 1571 | 196.38 |
| 5. | Francisco Gamero | El Salvador | 198 | 213 | 182 | 177 | 192 | 235 | 179 | 188 | 1564 | 195.50 |
| 6. | Andres Herrera | Guatemala | 144 | 191 | 182 | 194 | 225 | 174 | 204 | 248 | 1562 | 195.25 |
| 7. | Alberto Lizano | Costa Rica | 192 | 183 | 226 | 204 | 236 | 191 | 147 | 148 | 1527 | 190.88 |
| 8. | Isi Eskenazy | Mexico | 178 | 203 | 170 | 154 | 171 | 182 | 232 | 233 | 1523 | 190.38 |
| 9. | Diogenes Saverio | Ecuador | 162 | 179 | 172 | 154 | 239 | 170 | 202 | 198 | 1476 | 184.50 |
| 10. | Laurence Wilming | Aruba | 166 | 162 | 204 | 181 | 142 | 170 | 200 | 137 | 1362 | 170.25 |
Individual Femenino, resultados finales después de la tanda del largo (8/16 líneas)
| Pos | Jugadora | País | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Total | Prom. |
| 1. | Rocio Restrepo | Colombia | 188 | 203 | 237 | 167 | 185 | 248 | 268 | 179 | 1675 | 209.38 |
| 2. | Patricia De Faria | Venezuela | 170 | 162 | 216 | 232 | 207 | 187 | 235 | 225 | 1634 | 204.25 |
| 3. | Sofia Granda | Guatemala | 197 | 183 | 245 | 183 | 216 | 224 | 183 | 145 | 1576 | 197.00 |
| (emp) | Marie Ramirez | Costa Rica | 182 | 195 | 180 | 214 | 224 | 224 | 191 | 166 | 1576 | 197.00 |
| 5. | Brenda Edwards | Estados Unidos | 191 | 145 | 217 | 179 | 224 | 195 | 180 | 203 | 1534 | 191.75 |
| 6. | Yoseline Leon | Puerto Rico | 173 | 167 | 247 | 179 | 191 | 170 | 152 | 203 | 1482 | 185.25 |
| 7. | Aseret Zeter | Mexico | 174 | 156 | 169 | 246 | 175 | 176 | 171 | 210 | 1477 | 184.63 |
| 8. | Thashaina Seraus | Aruba | 160 | 179 | 160 | 207 | 178 | 163 | 163 | 187 | 1397 | 174.63 |
| 9. | Edith Quintanilla | El Salvador | 182 | 191 | 146 | 185 | 188 | 181 | 120 | 189 | 1382 | 172.75 |








